Warenkorb (0) angefangene Pakete im Warenkorb

20.4.2024: 1. FC Düren - Fortuna Köln 2:2

20240420_mh_FCDFKO_0008 | v.li.: Marian Zabell (Assistent), Lasse Lütke-Kappenberg (Schiedsrichter), Lars Bramkamp (Assistent) betreten das Spielfeld,  - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0026 | Einlaufkinder, - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0031 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0045 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0047 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0048 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0053 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0054 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0055 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0058 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0059 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0061 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0064 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0068 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0071 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0072 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0073 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0083 | Einlaufkinder,
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0113 | Max Schreiber (Torwart 1. FC Düren, 33) mit Dürener Fans, Fans, Publikum, Zuschauer, Stimmung, Atmosphäre, Stadion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0114 | Max Schreiber (Torwart 1. FC Düren, 33) mit Dürener Fans, Fans, Publikum, Zuschauer, Stimmung, Atmosphäre, Stadion
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0118 | Max Schreiber (Torwart 1. FC Düren, 33) mit Dürener Fans, Fans, Publikum, Zuschauer, Stimmung, Atmosphäre, Stadion
 - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0161 | Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0162 | Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0163 | Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0164 | Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0165 | v.li.: Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), Petar Lela (1. FC Düren, 5), Aktion, Action, Spielszene - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0166 | v.li.: Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), Petar Lela (1. FC Düren, 5), Aktion, Action, Spielszene - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0167 | v.li.: Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), Petar Lela (1. FC Düren, 5), Aktion, Action, Spielszene - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0175 | Dennis Brock (1. FC Düren, 27) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0192 | Ismail Harnafi (1. FC Düren, 6) nicht im Bild, not pictured, erzielte das Tor zum 1:0, Treffer, Torerfolg, Action, Aktion, Spielszene - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0195 | Ismail Harnafi (1. FC Düren, 6) nicht im Bild, not pictured, erzielte das Tor zum 1:0, Treffer, Torerfolg, Action, Aktion, Spielszene - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0207 | Ismail Harnafi (1. FC Düren, 6) nicht im Bild, not pictured, erzielte das Tor zum 1:0, Treffer, Torerfolg, Action, Aktion, Spielszene - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0215 | v.li.: Kevin Rodrigues Pires (Fortuna Köln, 22), Ismail Harnafi (1. FC Düren, 6), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0217 | v.li.: Lasse Lütke-Kappenberg (Schiedsrichter) ermahnt Kevin Rodrigues Pires (Fortuna Köln, 22), Aktion, Action, Spielszene - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0227 | Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0231 | Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0232 | Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0233 | Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0235 | Stipe Batarilo (Fortuna Köln, 8), Bildmitte, Petar Lela (1. FC Düren, 5), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0236 | Stipe Batarilo (Fortuna Köln, 8), Bildmitte, Petar Lela (1. FC Düren, 5), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0251 | v.li.: Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), Dennis Brock (1. FC Düren, 27), Mario Weber (1. FC Düren, 22), Dreikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0252 | v.li.: Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), Dennis Brock (1. FC Düren, 27), Mario Weber (1. FC Düren, 22), Dreikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0253 | Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0255 | v.li.: Adrian Stanilewicz (Fortuna Köln, 20), Adam Matuszczyk (1. FC Düren, 25), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0256 | v.li.: Adrian Stanilewicz (Fortuna Köln, 20), Adam Matuszczyk (1. FC Düren, 25), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0259 | v.li.: Adrian Stanilewicz (Fortuna Köln, 20), Adam Matuszczyk (1. FC Düren, 25), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0260 | v.li.: Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0262 | v.li.: Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0263 | v.li.: Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0264 | v.li.: Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0265 | v.li.: Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0270 | v.li.: Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0271 | v.li.: Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0272 | v.li.: Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0273 | v.li.: Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0274 | v.li.: Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0275 | v.li.: Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0276 | v.li.: Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0277 | v.li.: Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0278 | v.li.: Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0280 | Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0281 | Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0282 | Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0283 | Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0284 | v.li.: Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), Dennis Brock (1. FC Düren, 27), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0285 | v.li.: Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), Mario Weber (1. FC Düren, 22), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0286 | v.li.: Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), Mario Weber (1. FC Düren, 22), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0287 | v.li.: Richard Sukuta (Fortuna Köln, 15), Mario Weber (1. FC Düren, 22), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0289 | v.li.: Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Aktion, Action, Spielszene - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0290 | v.li.: Dominik Ernst (Fortuna Köln, 2), Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Aktion, Action, Spielszene - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0298 | Jonas Scholz (Fortuna Köln, 30) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0299 | Jonas Scholz (Fortuna Köln, 30) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0303 | v.li.: Jonas Scholz (Fortuna Köln, 30), Jannik Theißen (Torwart 1. FC Düren, 1), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0304 | v.li.: Jonas Scholz (Fortuna Köln, 30), Jannik Theißen (Torwart 1. FC Düren, 1), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0305 | v.li.: Jonas Scholz (Fortuna Köln, 30), Jannik Theißen (Torwart 1. FC Düren, 1), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0306 | v.li.: Jonas Scholz (Fortuna Köln, 30), Jannik Theißen (Torwart 1. FC Düren, 1), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0314 | Jonas Scholz (Fortuna Köln, 30) 2. v.r., enttäuscht schauend, Enttäuschung, Frustration, disappointed, pessimistisch, Jannik Theißen (Torwart 1. FC Düren, 1), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0324 | Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Porträt, Portrait - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0325 | Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Porträt, Portrait - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0326 | Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Porträt, Portrait - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0327 | Vincent Geimer (1. FC Düren, 7), Porträt, Portrait - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0339 | Der Dürener Fanclub PLATZHIRSCHE, Fans, Publikum, Zuschauer, Stimmung, Atmosphäre, Stadion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0340 | Joshua Eze (Fortuna Köln, 6) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0347 | Marvin Mika (Fortuna Köln, 11) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0352 | Stipe Batarilo (Fortuna Köln, 8) am Ball, Spielszene, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Aktion, Action - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0353 | v.li.: Dennis Brock (1. FC Düren, 27), Stipe Batarilo (Fortuna Köln, 8), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0354 | v.li.: Dennis Brock (1. FC Düren, 27), Stipe Batarilo (Fortuna Köln, 8), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0355 | v.li.: Dennis Brock (1. FC Düren, 27), Stipe Batarilo (Fortuna Köln, 8), Zweikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0358 | v.li.: Younes Derbali (Fortuna Köln, 26), Petar Lela (1. FC Düren, 5), Julian Popovic (1. FC Düren, 2), Dreikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0359 | v.li.: Younes Derbali (Fortuna Köln, 26), Petar Lela (1. FC Düren, 5), Julian Popovic (1. FC Düren, 2), Dreikampf, Duell, duel, tackle, tackling, Dynamik, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0403 | Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17) rechts, erzielte das Tor zum 1:1,  Treffer, Torerfolg, Action, Aktion, Spielszene, jubeln über ein Tor, Jubel, Torjubel, Torerfolg, celebrate the goal, goal, celebration, Jubel ueber das Tor, optimistisch, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0408 | Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17) 3. von rechts, erzielte das Tor zum 1:1,  Treffer, Torerfolg, Action, Aktion, Spielszene, jubeln über ein Tor, Jubel, Torjubel, Torerfolg, celebrate the goal, goal, celebration, Jubel ueber das Tor, optimistisch, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0409 | Arnold Budimbu (Fortuna Köln, 17) 3. von rechts, erzielte das Tor zum 1:1,  Treffer, Torerfolg, Action, Aktion, Spielszene, jubeln über ein Tor, Jubel, Torjubel, Torerfolg, celebrate the goal, goal, celebration, Jubel ueber das Tor, optimistisch, Action, Aktion - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0410 | v.li.: Stipe Batarilo (Fortuna Köln, 8), Marvin Mika (Fortuna Köln, 11) erzielte das Tor zum 1:2, Treffer, Torerfolg, Action, Aktion, Spielszene - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0411 | v.li.: Stipe Batarilo (Fortuna Köln, 8), Marvin Mika (Fortuna Köln, 11) erzielte das Tor zum 1:2, Treffer, Torerfolg, Action, Aktion, Spielszene - Realisiert mit Pictrs.com20240420_mh_FCDFKO_0412 | Die Spieler von Fortuna Köln bejubeln den Treffer zum 1:2 durch Marvin Mika (Fortuna Köln, 11) nicht im Bild, not pictured, jubeln über ein Tor, Jubel, Torjubel, Torerfolg, celebrate the goal, goal, celebration, Jubel ueber das Tor, optimistisch, Action, Aktion
